Le territoire
Municipalités
Désignation | Nom | Nombre de personnes |
Ville | Alma | 30 904 |
Ville | Desbiens | 1 053 |
Municipalité | Hébertville | 2 441 |
Village | Hébertville-Station | 1 216 |
Municipalité | L’Ascension | 1 983 |
Municipalité | Labrecque | 1 215 |
Municipalité | Lamarche | 557 |
Ville | Métabetchouan-Lac-à-la-Croix | 4 097 |
Municipalité | Saint-Bruno | 2 636 |
Municipalité | Saint-Gédéon | 2 001 |
Municipalité | Saint-Nazaire | 2 114 |
Municipalité | Saint-Ludger-de-Milot | 678 |
Municipalité | Saint-Henri-de-Taillon | 760 |
Municipalité | Sainte-Monique | 865 |
